アマゴ | ヤマメ | イワナ | ニジマス | ブラウン | サツキマス (ランドロック) | サクラマス | アメマス | サケ | |
計 | 1373 39cm | 34 25cm | 237 (1) 45cm | 371 55cm | 15 40cm | 64 40cm | 1 60cm | 2 33cm | 7 77cm |
2023 | 1 - | ||||||||
2022 | 1 24cm | ||||||||
2021 | 2 21cm | 2 27cm | 3 77cm | ||||||
2020 | 6 27cm | 5 34cm | |||||||
2019 | 8 26cm | 11 30cm | 1 22cm | ||||||
2018 | 9 23cm | 12 (1) 28cm | 2 71cm | ||||||
2017 | 9 22cm | 9 26cm | |||||||
2016 | 7 30cm | 6 25cm | 1 21cm | ||||||
2015 | 52 26cm | 19 30cm | 12 30cm | 1 72cm | |||||
2014 | 51 26cm | 2 22cm | 1 29cm | 4 55cm | 4 29cm | ||||
2013 | 35 31cm | 1 18cm | 2 30cm | 1 23cm | |||||
2012 | 40 25cm | 2 19cm | 8 24cm | 2 23cm | 3 34cm | ||||
2011 | 15 27cm | 5 34cm | 9 25cm | ||||||
2010 | 39 26cm | 4 25cm | 3 25cm | 16 25cm | 1 31cm | ||||
2009 | 68 27cm | 25 44cm | 29 51cm | 2 40cm | |||||
2008 | 58 27cm | 1 22cm | 3 44cm | 4 - | |||||
2007 | 80 36cm | 17 24cm | 12 54cm | 12 36cm | 1 61cm | ||||
2006 | 130 39cm | 20 27cm | 53 37cm | 2 35cm | |||||
2005 | 115 28cm | 10 29cm | 53 34cm | 2 - | 5 35cm | ||||
2004 | 153 30cm | 1 - | 6 35cm | 49 53cm | 5 40cm | 1 32cm | |||
2003 | 38 26cm | 3 - | 9 26cm | 1 38cm | |||||
2002 | 139 31cm | 1 21cm | 4 24cm | 18 33cm | |||||
2001 | 63 29cm | 3 22cm | 5 41cm | 49 29cm | 8 32cm | ||||
2000 | 60 30cm | 1 22cm | 8 30cm | 17 32cm | 5 37cm | ||||
1999 | 33 27cm | 5 - | 3 39cm | 14 28cm | 5 35cm | 1 60cm | |||
1998 | 19 - | 1 - | 13 45cm | 12 38cm | 9 33cm | ||||
1997 | 16 - | 1 - | 6 24cm | 1 - | 5 34cm | ||||
1996 | 22 31cm | 5 39cm | 1 37cm | 2 27cm | |||||
1995 | 41 25cm | 2 25cm | 17 21cm | 1 32cm | |||||
1994 | 52 27cm | 10 23cm | 7 25cm | 6 37cm | |||||
1993 | 6 30cm | 1 21cm | 1 - | 1 33cm | |||||
1992 | 7 26cm | 2 23cm |
記事検索
カテゴリー
QRコード
アーカイブ